LES SORTS
Vous pouvez lancer vos sorts avec la commande .sort X, où X est le numéro du sort (SpellID).
ARCANIQUE

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Feu d'artifice | Lance un feu d'artifice. | 0 | 715 |
Vision de nuit | Permet de mieux voir durant la nuit. | 1 | 601 |
Flèche magique | Lance une flèche magique. | 2 | 602 |
Bénédiction | Augmente la force / agilité / intelligence. | 3 | 613 |
Malédiction | Réduit la force / agilité / intelligence. | 3 | 614 |
Rappel | Permet de retourner à la localisation de la rune ciblée. | 4 | 684 |
Télékinésie | Permet d’ouvrir des coffres / portes à distance. | 5 | 606 |
Téléportation | Vous téléporte à l’endroit où vous ciblez. | 6 | 683 |
Souffle d'esprit | Cause une blessure mentale à la cible (majeur). | 7 | 679 |
Boule d'énergie | Projette une boule d’énergie vers la cible. | 8 | 655 |
Invisibilité | Vous rend invisible et vous permet de vous déplacer dans l’invisibilité. | 9 | 693 |
Évasion | Vous transporte aléatoirement dans un grand rayon et ce, très rapidement. | 10 | 685 |
Silencieux | Fait en sorte que le mantra n'est pas affiché lorsque actif. | 10 | 738 |
Marquage | Permet de marquer des runes avec une localisation spécifique. | 11 | 687 |
Zone d'invisibilité | Partage la visibilité des membres du party. | 11 | 739 |
Trou de ver | Crée un trou de ver, permettant le transport de plusieurs personnes. | 12 | 686 |
DÉFENSE

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Dissipation | Permet d’annuler les sorts. | 2 | 623 |
Protection | Augmente l’AR. | 3 | 636 |
Révélation | Permet de révéler un adversaire caché. | 4 | 622 |
Dissipation de mur | Permet d’annuler les sorts d’adjuration. | 6 | 625 |
Dissipation massive | Permet d’annuler les sorts sur plusieurs cibles. | 7 | 626 |
Armure magique | Procure de l’absorbance contre les sorts. | 8 | 624 |
Secours | Permet d’annuler les prochains dommages reçus pour la cible. | 8 | 637 |
Armure | Procure de l’absorbance physique. | 9 | 634 |
Champs de stase | Gèle une cible dans le temps, l'empêchant de prendre des dommages et de bouger. | 10 | 639 |
Copie | Crée une copie du lanceur attirant toutes les créatures autour. | 11 | 638 |
Dérobade | Procure un haut niveau d’esquive à la cible durant une courte durée de temps. | 12 | 627 |
DESTRUCTION

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Tremblements | La terre tremble et blesse les adversaires autour de vous. | 1 | 658 |
Éclair | Un éclair frappe la cible. | 3 | 653 |
Explosion | Une explosion se fait subir proche de l’adversaire. | 4 | 659 |
Boule de glace | Projette une boule de glace vers la cible. | 5 | 654 |
Séisme | La terre tremble plus longtemps autour de vous. | 7 | 660 |
Éclair en chaîne | Un groupe d’adversaires est touché par une série d’éclairs. | 8 | 661 |
Jet de feu | Enflamme votre adversaire. | 9 | 656 |
Météores | Des météores sont projetées vers vos cibles. | 10 | 662 |
Fulguration | Un éclair puissant frappe la cible puis crée un mur de feu sous ses pieds. | 11 | 657 |
Vortex | Un vortex attirant des décharges électriques puissantes se crée à l’endroit désigné. | 12 | 663 |
INVOCATION

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Créatures | Permet d’appeler une grande variété d’animaux. | 1 | 664 |
Esprit animal | Appelle un esprit animal (Guerrier). | 2 | 670 |
Élémentaire terre | Appelle un élémentaire de terre (Guerrier). | 4 | 665 |
Élémentaire d'air | Appelle un élémentaire d’air (Mage). | 5 | 666 |
Esprit de lames | Appelle un esprit de lames (Guerrier). | 6 | 671 |
Élémentaire de feu | Appelle un élémentaire de feu (Mage). | 7 | 667 |
Élémentaire d'eau | Appelle un élémentaire d’eau (Mage). | 8 | 668 |
Élémentaire de cristal | Appelle un élémentaire de cristal (Guerrier). | 9 | 669 |
Esprit d'énergie | Appelle un esprit d’énergie (Guerrier). | 10 | 672 |
Dragon | Appelle un esprit du dragon (Guerrier-Mage). | 11 | 673 |
Démon | Appelle un démon (Guerrier-Mage). | 12 | 674 |
MÉDECINE

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Antidote | Permet de guérir le poison. | 1 | 628 |
Malaise | Augmente la fatigue et descend la stamina de la cible. | 2 | 678 |
Guérison | Permet de redonner des points de vie à la cible (mineur). | 3 | 629 |
Résurrection | Permet de ramener la cible à la vie. | 4 | 633 |
Antidote de masse | Permet de guérir le poison sur plusieurs cibles. | 5 | 630 |
Guérison majeure | Permet de redonner des points de vie à la cible (majeur). | 6 | 631 |
Zone de guérison | Permet de redonner des points de vie à plusieurs cibles (mineur). | 7 | 717 |
Drain vampirique | Absorbe l’énergie magique (majeur). | 8 | 680 |
Jet de douleur | Une grande douleur affecte la cible. | 9 | 707 |
Cercle de guérison | Permet de redonner des points de vie à plusieurs cibles (majeur). | 10 | 632 |
Étouffements | La cible s’étouffe, l’empêchant de lancer des sorts durant une durée de temps prolongée. | 12 | 681 |
NATURE

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Abeilles | Blesse la cible à l’aide d’abeilles, peut empoisonner à l’occasion. | 1 | 647 |
Poison mineur | Un poison mineur sur la cible. | 2 | 640 |
Poison | Un poison plus puissant sur la cible. | 4 | 641 |
Boule de feu | Projette une boule de feu vers la cible. | 6 | 652 |
Chêne soigneur | Déposer un chêne au sol, celui qui passera dessus sera soigné sur une courte période de temps. | 6 | 714 |
Forme animale | Vous transforme en une grande variété d'animaux. | 8 | 716 |
Geyser | Une forte concentration d’eau apparaît à l’endroit ciblé. | 8 | 618 |
Cris d'ours | Diminue le temps de cast, augmente la vitesse d’attaque, augmentation de l’AR, augmentation de vos dégâts et diminution des dégâts reçus. | 10 | 649 |
Armure de pierre | Immunité au poison. | 12 | 650 |
Racines | Paralyse la cible durant une petite durée de temps. | 12 | 646 |
NÉCROMANCIE

Sort | Description | Niveau | No. (SpellID) |
---|---|---|---|
Familier | Appelle diverses créatures magiques. | 1 | 708 |
Peau de mort | Procure une armure supplémentaire. | 2 | 703 |
Mur de poison | Crée un mur de poison. | 3 | 643 |
Strangulaire | Appelle un strangulaire qui combattra à vos côtés. | 4 | 710 |
Jet de poison | Blesse la cible et applique un poison. | 5 | 642 |
Mauvais présage | Diminue la résistance magique de la cible. | 6 | 704 |
Calamité | Enchante un caster et redonne des points de vie en fonction des dégâts magiques des sorts de dégâts instantanés de nécromancie et de nature. | 7 | 702 |
Serment de sang | Vous procure de la réflexion des dommages physiques. | 9 | 706 |
Appel de la liche | Appelle une liche qui combattra à vos côtés. | 9 | 712 |
Réanimation | Permet de réanimer un corps sous la forme de diverses créatures mort-vivantes qui combattra à vos côtés. | 10 | 711 |
Lance d'os | Envoie une lance d’ossement qui projette la cible de quelques cases et la blesse. | 11 | 705 |
Pluie acide | Projette un acide sur toutes les créatures dans un très grand rayon d’action, où l’acide empoisonne et crée des plaies sanglantes. | 12 | 644 |