CAPACITÉS DES ARMES ET ARMURES
ARMES DE CORPS À CORPS
Dagues | Capacités | Lames |
---|---|---|
Dagger, Cleaver, Butcher Knife & Skinning knife | 0 | Broadsword, Cutlass & Scimitar |
Dentsombre & Serpentine | 1 | Kryss, Longsword, Katana & Viking sword |
Eblame & Brillaume | 2 | Biliome, Mersang, Sabre, Coupevive & Draglast |
Lozure & Imperlame | 3 | Prisienne, Mirilione, Lerise, Runire & Ninjato |
Dracourbe & Safrine | 4 | Niropie, Glaivure, Myliron, Raghash & Coulière |
Écorchette | 5 | Claymore, Hectmore, Gerumir, Vorlame & Tranchar |
Katars | Capacités | Rapières |
---|---|---|
- | 0 | Fleuret |
Poings de métal & Griffes | 1 | Percille |
Elitar & Serrefine | 2 | Cuivardise |
Largrip & Katar double pointu | 3 | Lysardèse |
Katar | 4 | Rapière |
Katar double | 5 | Musarèche |
Haches | Capacités | Maces |
---|---|---|
Couperaide & Two handed axe | 0 | Hammer pick, Pique de guerre & Pique de barbare |
Duxtranche, Battle axe & War axe | 1 | Club & Mace |
Axe, Executioner’s axe, Furagne & Double axe | 2 | Gourdin & War mace |
Luminar, Morgrove & Ventmort | 3 | Gourpic & Maul |
Large battle axe & Tranchecorps | 4 | Brisecrane et War hammer |
Noctame & Viftranche | 5 | Écraseface & Défonceur |
Lances | Capacités | |
---|---|---|
Pitchfork | 0 | |
Shortspear | 1 | |
Spear & Terricharde | 2 | |
Racuriss, Double lance & Halberd | 3 | |
Percecoeur, Trident & Bardiche | 4 | |
Warfork, Piculame & Turione | 5 |
ARMES DE JET
Arcs | Capacités | Arbalètes |
---|---|---|
Arc | 0 | - |
Legarc | 1 | Crossbow |
Tarkarc | 2 | Heavy crossbow |
Souplecorde | 3 | Percemurs |
Sombrevent & Sifflecrin | 4 | Arbavive |
Chanteflèche | 5 | Lumitrait |
Armes de Jet | Capacités | |
---|---|---|
Fronde | 0 | |
- | 1 | |
Hache de jet | 2 | |
Javelot de jet | 3 | |
Étoile | 4 | |
Shuriken | 5 |
ARMURES
Types | Capacités | Os |
---|---|---|
- | 0 | - |
Cuirs | 1 | Léger |
Cuirs cloutés | 2 | Léger renforcé |
Anneaux | 3 | Os |
Chaînes | 4 | Renforcé |
Plaques | 5 | Lourd |
Plaques doré | 6 | Lourd renforcé |
Boucliers | Capacités | Casques |
---|---|---|
Buckler | 0 | - |
- | 1 | - |
Bronze shield | 2 | Helmet |
Metal shield | 3 | Basinet & Norse helm |
Wooden kite shield & Metal kite shield | 4 | Close helm & Chain coif |
Heater shield | 5 | Plate Helm |
Bouclier lourd doré | 6 | Heaume de plaque doré |